Glass beakers, with spout, marking area and printed graduation
The Beaker is generally cylindrically shaped. It is flat bottom and with graduation. The material is Borosilicate glass 3.3. Most Beakers have spout which is easily for pouring. The below low form, tall form are widely used.
FTB01 Glass Beak low form, With spout and printed graduations
| Capacity(ml) | O.D.(mm) | Height(mm) |
| 5ml glass beaker | 22 | 30 |
| 10ml glass beaker | 26 | 35 |
| 25ml glass beaker | 34 | 50 |
| 50ml glass beaker | 42 | 60 |
| 100ml glass beaker | 51 | 70 |
| 150ml glass beaker | 60 | 80 |
| 200ml glass beaker | 65 | 88 |
| 250ml glass beaker | 70 | 95 |
| 300ml glass beaker | 80 | 110 |
| 400ml glass beaker | 80 | 110 |
| 500ml glass beaker | 87 | 118 |
| 600ml glass beaker | 90 | 125 |
| 800ml glass beaker | 100 | 135 |
| 1000ml glass beaker | 106 | 145 |
| 2000ml glass beaker | 130 | 185 |
| 3000ml glass beaker | 150 | 210 |
| 5000ml glass beaker | 170 | 270 |
| 10000ml glass beaker | 217 | 350 |
FTB02 Glass Beaker, Tall form, with spout and printed graduations
| Capacity(ml) | O.D.(mm) | Height(mm) |
| 25ml glass beaker | 30 | 55 |
| 50ml glass beaker | 38 | 70 |
| 100ml glass beaker | 48 | 80 |
| 150ml glass beaker | 54 | 95 |
| 250ml glass beaker | 60 | 120 |
| 400ml glass beaker | 70 | 130 |
| 500ml glass beaker | 75 | 140 |
| 600ml glass beaker | 80 | 150 |
| 800ml glass beaker | 90 | 175 |
| 1000ml glass beaker | 95 | 185 |
| 2000ml glass beaker | 120 | 240 |
| 3000ml glass beaker | 135 | 280 |
