Flat bottom Or Round bottom Glass Boiling Flask
Characteristic:
1. Flat bottom or round bottom
2. Narrow neck or wide neck
Material: Boro 3.3 glass
Color: Clear
OEM is available
| Boiling Flask Flat bottom, narrow neck, with beaded rim | |||
| Capacity(ml) | O.D. of neck(mm) | O.D. of bulb(mm) | Height(mm) |
| 5 | 13 | 27 | 62 |
| 10 | 13 | 33 | 68 |
| 25 | 18 | 42 | 80 |
| 50 | 22 | 51 | 100 |
| 100 | 22 | 64 | 110 |
| 150 | 22 | 74 | 140 |
| 200 | 23 | 85 | 140 |
| 250 | 34 | 85 | 140 |
| 300 | 29 | 95 | 170 |
| 500 | 34 | 105 | 170 |
| 1000 | 42 | 131 | 200 |
| 2000 | 50 | 166 | 250 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
| 10000 | 65 | 279 | 400 |
| 15000 | 70 | 330 | 580 |
| 20000 | 78 | 370 | 620 |
| Boiling flask, Flat bottom, wide neck, with beaded rim | |||
| Capacity(ml) | O.D. of neck(mm) | O.D. of bulb(mm) | Height(mm) |
| 50 | 34 | 51 | 100 |
| 100 | 34 | 64 | 110 |
| 250 | 50 | 85 | 140 |
| 500 | 50 | 105 | 170 |
| 1000 | 50 | 131 | 200 |
| 2000 | 76 | 166 | 250 |
| Boiling Flask Round bottom, narrow neck with beaded rim | |||
| Capacity(ml) | O.D. of neck(mm) | O.D. of bulb(mm) | Height(mm) |
| 5 | 13 | 27 | 62 |
| 10 | 13 | 33 | 68 |
| 25 | 18 | 42 | 80 |
| 50 | 22 | 51 | 105 |
| 100 | 22 | 64 | 115 |
| 150 | 22 | 74 | 147 |
| 200 | 23 | 85 | 147 |
| 250 | 34 | 85 | 147 |
| 300 | 29 | 95 | 175 |
| 500 | 34 | 105 | 175 |
| 1000 | 42 | 131 | 210 |
| 2000 | 50 | 166 | 260 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
| 10000 | 65 | 279 | 420 |
| 15000 | 70 | 330 | 580 |
| 20000 | 80 | 345 | 500 |
| Boiling Flask Round bottom, Wide neck with beaded rim | |||
| Capacity(ml) | O.D. of neck(mm) | O.D. ofbulb(mm) | Height(mm) |
| 50 | 34 | 51 | 105 |
| 100 | 34 | 64 | 110 |
| 250 | 50 | 85 | 145 |
| 500 | 50 | 105 | 168 |
| 1000 | 50 | 131 | 210 |
| 2000 | 76 | 166 | 260 |
