| Code | Description | Capacity (ml) | Graduation (ml) | Capacity Tolerance (±ml) | Length (mm) |
| FTGB1 | Burette, With Rubber Tubing Connection, Glass Bead, And Glass Tip | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB2 | Burette,With glass straight stopcock | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB3 | Burette,Blue line on milk white background, rubber tubing connection, glass bead & glass tip | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB4 | Burette,Blue line on milk white background, straight stopcock, Schellbach stripe | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB5 | Burette, Amber glass, with rubber tubing connection, glass bead and glass tip. | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB6 | Burette with amber glass, glass straight stopcock | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB7 | Burette with PTFE stopcock | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB8 | Burette,with blue line on milk white background, straight PTFE stopcock, Schellbach stripe | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 | ||
| FTGB9 | Burette, Amber glass,with PTFE stopcock | 10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | 630 | ||
| 50 | 0.1 | 0.05 | 860 | ||
| 100 | 0.2 | 0.1 | 860 |
Products Categories
Burette
| Order by mail to us | [ Back ] |
